根据商务部直销行业管理信息系统(http://zxgl.mofcom.gov.cn/front/index)显示,目前我国获得直销牌照的企业有89家,仍有两家公司已获牌尚未公布。下面,直销同城网小编就将商务部官网显示的2017年直销牌照名单一一列举出来,正在做直销和准备做直销的朋友都可以对照参考一下!
序号 | 企业名称 | 企业性质 | 获牌年份 |
1 | 雅芳(中国)有限公司 | 外资 | 2006 |
2 | 宝健(中国)有限公司 | 外资 | 2006 |
3 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 外资 | 2006 |
4 | 南京中脉科技发展有限公司 | 内资 | 2006 |
5 | 新时代健康产业(集团)有限公司 | 内资 | 2006 |
6 | 三生(中国)健康产业有限公司 | 外资 | 2006 |
7 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 | 外资 | 2006 |
8 | 金士力佳友(天津)有限公司 | 外资 | 2006 |
9 | 富迪健康科技有限公司 | 外资 | 2006 |
10 | 安利(中国)日用品有限公司 | 外资 | 2006 |
11 | 完美(中国)有限公司 | 外资 | 2006 |
12 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司 | 外资 | 2006 |
13 | 广东康力医药有限公司 | 内资 | 2006 |
14 | 广东太阳神集团有限公司 | 外资 | 2007 |
15 | 无限极(中国)有限公司 | 外资 | 2007 |
16 | 北京罗麦科技有限公司 | 内资 | 2007 |
17 | 嘉康利(中国)日用品有限公司 | 外资 | 2007 |
18 | 康宝莱(中国)保健品有限公司 | 外资 | 2007 |
19 | 美乐家(中国)日用品有限公司 | 外资 | 2007 |
20 | 天津尚赫保健用品有限公司 | 外资 | 2007 |
21 | 哈药集团股份有限公司 | 内资 | 2007 |
22 | 江苏安惠生物科技有限公司 | 内资 | 2008 |
23 | 江苏隆力奇生物科技股份有限公司 | 内资 | 2008 |
24 | 克缇(中国)日用品有限公司 | 外资 | 2009 |
25 | 绿之韵生物工程集团有限公司 | 内资 | 2010 |
26 | 葆婴有限公司 | 外资 | 2010 |
27 | 天津天狮生物工程有限公司 | 内资 | 2011 |
28 | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 | 外资 | 2011 |
29 | 湖南炎帝生物工程有限公司 | 内资 | 2011 |
30 | 山东安然纳米实业发展有限公司 | 外资 | 2012 |
31 | 金日制药(中国)有限公司 | 外资 | 2012 |
32 | 吉林东升伟业生物工程集团有限公司 | 内资 | 2012 |
33 | 吉林省美罗国际生物科技集团股份有限公司 | 内资 | 2012 |
34 | 圣原健康产业有限公司 | 内资 | 2012 |
35 | 天福天美仕(厦门)生物科技有限公司 | 内资 | 2012 |
36 | 上海春芝堂生物制品有限公司 | 内资 | 2013 |
37 | 深圳市荣格科技有限公司 | 内资 | 2013 |
38 | 天津市康婷生物工程有限公司 | 内资 | 2013 |
39 | 广东九极生物科技有限公司 | 内资 | 2013 |
40 | 权健自然医学科技发展有限公司 | 内资 | 2013 |
41 | 长青(中国)日用品有限公司 | 外资 | 2013 |
42 | 宝丽(中国)美容有限公司 | 外资 | 2013 |
43 | 康美药业股份有限公司 | 内资 | 2013 |
44 | 理想科技集团有限公司 | 内资 | 2013 |
45 | 东方药林药业有限公司 | 内资 | 2014 |
46 | 福维克家用电器制造(上海)有限公司 | 外资 | 2014 |
47 | 四川福能源生物科技有限公司 | 内资 | 2014 |
48 | 荟生(海南)健康产业有限公司 | 内资 | 2014 |
49 | 三株福尔制药有限公司 | 内资 | 2014 |
50 | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 内资 | 2014 |
51 | 吉林云尚保健食品有限公司 | 内资 | 2014 |
52 | 内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司 | 内资 | 2014 |
53 | 大溪地诺丽饮料(中国)有限公司 | 外资 | 2014 |
54 | 圃美多(中国)有限公司 | 外资 | 2015 |
55 | 山东福瑞达医药集团公司 | 内资 | 2015 |
56 | 山东卫康生物医药科技有限公司 | 内资 | 2015 |
57 | 山东永春堂集团有限公司 | 内资 | 2015 |
58 | 河北华林酸碱平生物技术有限公司 | 内资 | 2015 |
59 | 东阿阿胶股份有限公司 | 内资 | 2015 |
60 | 北京东方红航天生物技术股份有限公司 | 内资 | 2015 |
61 | 大连双迪科技股份有限公司 | 内资 | 2015 |
62 | 威海紫光科技园有限公司 | 内资 | 2015 |
63 | 安徽省康美来大别山生物科技有限公司 | 内资 | 2015 |
64 | 天津铸源健康科技集团有限公司 | 内资 | 2015 |
65 | 辽宁未来生物科技有限公司 | 内资 | 2015 |
66 | 金科伟业(中国)有限公司 | 外资 | 2015 |
67 | 佳莱科技有限公司 | 内资 | 2015 |
68 | 青岛海之圣生物工程有限公司 | 内资 | 2015 |
69 | 青岛康尔生物工程有限公司 | 内资 | 2015 |
70 | 金木集团有限公司 | 内资 | 2015 |
71 | 北京北方大陆生物工程有限公司 | 内资 | 2015 |
72 | 金诃藏药股份有限公司 | 内资 | 2015 |
73 | 金天国际医疗科技有限公司 | 内资 | 2016 |
74 | 天津和治友德制药有限公司 | 内资 | 2016 |
75 | 苏州绿叶日用品有限公司 | 内资 | 2016 |
76 | 安发(福建)生物科技有限公司 | 外资 | 2016 |
77 | 陕西三八妇乐科技股份有限公司 | 内资 | 2016 |
78 | 山西琪尔康翅果生物制品有限公司 | 内资 | 2016 |
79 | 浙江致中和生物工程有限公司 | 内资 | 2016 |
80 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 外资 | 2016 |
81 | 全美世界(浙江)药业有限公司 | 外资 | 2016 |
82 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 内资 | 2016 |
83 | 绿活美地健康科技有限公司 | 内资 | 2016 |
84 | 辽宁清晨生物科技有限公司 | 内资 | 2016 |
85 | 湖南吉美生物科技发展有限公司 | 内资 | 2016 |
86 | 山东益宝生物制品有限公司 | 内资 | 2016 |
87 | 沃德(天津)营养保健品有限公司 | 内资 | 2016 |
88 | 珠海保税区永健保健食品有限公司 | 外资 | 2017 |
89 | 自然阳光(上海)日用品有限公司 | 外资 | 2017 |
90 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 内资 | 未公布 |
91 | 广州德家日用品有限公司 | 外资 | 未公布 |
2017年直销牌照名单仍在扩大中,我们或许可以乘着这股拿牌东风,期待最后两个月,中国获牌直销公司的盛况。行业专家大胆预测:今年拿牌直销公司将突破100家,未来5年拿牌直销公司或将突破500家!
盛世直销的大幕已经开启,仍在等待的你还在观望什么呢?赶紧在直销同城网选择一家有实力的直销公司加入,和行业精英们一起筑梦未来吧!